Стоимость путевок на 2020 год
Стоимость путевок с 10.10.2020г.по 10.01.2021г. включительно.
АКЦИЯ! С 26 ноября 2020г. санаторий "Узбекистан" реализует оздоровительные путевки от 2700 руб. в сутки.
Организация приема и размещения отдыхающих в СКУ.
При поступлении в СКУ отдыхающий обязан предъявить:
- санаторно-курортную карту с обязательным указанием результата флюорографического исследования;
- информацию об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.
- прием отдыхающих, перенесших инфекцию COVID-19, на санаторно-курортное лечение допустимо только через 14 дней после окончательного, двукратного лабораторно подтвержденного выздоровления, определяемого отсутствием симптомов и признаков инфекции и элиминацией SARS-CoV-2 из респираторных мазков.
Категория номера | Цена за 1 к/д руб. | Цена за 14 к/д, руб. | Цена за 21 к/д, руб. | |
---|---|---|---|---|
1 Корпус | ||||
1 | Люкс (2-х местный 3-х комнатный номер – за 1 место) №71, 81 | 6485 | 90790 | 136185 |
Одноместное размещение | 10150 | 142100 | 213150 | |
2 |
Джуниор сюит (2-х местный 1-комнатный номер – за 1 место) №21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 72, 82 |
4100 | 57400 | 86100 |
Одноместное размещение | 5350 | 74900 | 112350 | |
3 | Джуниор сюит (2-х местный 1-комнатный номер – за 1 место) №91, 92 | 4335 | 60690 | 91035 |
Одноместное размещение | 5850 | 81900 | 122850 | |
4 | Джуниор сюит(2-х местный 1 комнатный номер – за 1 место) №93 | 5100 | 71400 | 107100 |
Одноместное размещение | 6710 | 93940 | 140910 | |
5 | Джуниор сюит (1-местный 1-комнатный номер) №24, 34, 44, 54, 64, 73, 83, 94 | 4195 | 58730 | 88095 |
2 Корпус | ||||
6 | Люкс (2-х местный 2-х комнатный - за 1 место) № 9 | 4690 | 65660 | 98490 |
Одноместное размещение | 6505 | 91070 | 136605 | |
7 | Люкс (2-х местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности) - за 1 место № 7 | 4690 | 65660 | 98490 |
Одноместное размещение | 6505 | 9170 | 136605 | |
8 | Джуниор сюит (2-х местный 1-комнатный номер повышенной комфортности) - за 1 место № 5 | 4290 | 60060 | 90090 |
Одноместное размещение | 5760 | 80640 | 120960 | |
9 | Джуниор сьюит 2-х местный 1-комнатный - за 1 место № 2, 3, 4, 6 | 4290 | 60060 | 90090 |
Одноместное размещение | 5760 | 80640 | 120960 | |
10 | Джуниор сьюит (1- местный 1-комнатный номер № 1) | 4290 | 60060 | 90090 |
3 Корпус | ||||
11 | Люкс (2-х местный 2-комнатный номер повышенной комфортности) - за 1 место № 401, 403, 303, 301, 203, 201, 206 | 4290 | 60060 | 90090 |
Одноместное размещение | 5760 | 80640 | 120960 | |
12 | Комфорт (1-местный 1-комнатный улучшенный номер) | 3770 | 52780 | 79170 |
13 | Стандартный номер (1-местный 1-комнатный) | 3490 | 48860 | 73290 |
14 | Комфорт (2х местный 1-комнатный улучшенный номер) - за 1 место | 3490 | 48860 | 73290 |
Одноместное размещение | 4100 | 57400 | 86100 | |
15 | Стандартный номер (2х местный 1-комнатный) - за 1 место | 3370 | 47180 | 70770 |
Одноместное размещение | 3970 | 55580 | 83370 |
Перечень медицинских процедур входящих в стоимость санаторно-курортной путевки
(нажмите чтобы увеличить)